









Dawn Communication., Co. Ltd
Electrical Specifications | |||
Frequency Range(MHz) | 698-960 | 1710-2700 | |
Gain(dBi) | 6.5 | 9.0 | |
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | |
Polarization | Vertical | ||
PIM, 3rd Order, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | ||
Front to Back Ratio(dB), dB | ≥10 | ≥15 | |
Horizontal Beam width | 85° | 65° | |
Vertical Beam width | 82° | 60° | |
Input Impedance | 50 Ω | ||
Max. Input Power | 50 W | ||
Mechanical Specifications | |||
Connector | N | 4.3-10 Female | ||
Dimensions(mm) | 168x158x50 | ||
Weight(kg) | 0.4 | ||
Radome Material | ABS | ||
Operating Temperature | -40°C to +65 °C | ||
Mounting | Wall Mount | Pole Mount | ||
Horizontal | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz |
Model: QX-698-2700HH-4A-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 4.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.7 Polarization: Linear Horizontal for Each Radiator
MoreModel: QX-600-4000HH-4A-LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz, 3300-4000MHz Gain: 2.5dBi, 4.0dBi, 5.5dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.0, ≤1.8, ≤1.7, ≤1.7 Polarization: Linear Horizontal for Each Radiator
MoreModel: QX-698-2700S-3B- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
MoreModel: QX-600-4000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz Gain: 2.0dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
MoreModel: QX-600-6000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
MoreModel: QX-698-2700-4A-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2170MHz Gain: 3.5dBi, 4.0dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Horizontal
MoreModel: QJ-698-2700-4M Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 2.0dBi, 4.0dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Vertical
MoreModel: DBDS-698-2700-11-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 8.0dBi, 9.0dBi VSWR: ≤2.0, ≤1.8 Polarization: Vertical
MoreModel: DBDS-617-3800-11-LP Freq: 617-698MHz, 698-960MHz, 1710-2700MHz. 3300-3800MHz Gain: 6.0dBi, 8.0dBi, 9.0dBi, 9.5dBi VSWR: ≤2.0, ≤2.0, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Vertical
MoreModel: QJ-698-2700-4A-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 2.5dBi, 4.0dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Vertical
More