Do you have any questions ?
Call Us :+86 13928562987
Subscribe
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.
0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Electrical Specifications | ||
Frequency Range(MHz) | 698-960 | 1710-2700 |
Gain(dBi) | 2.0 | 4.0 |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 |
Polarization | Vertical | |
Horizontal Beam width | 360° | |
Vertical Beam width | 75° | 48° |
Input Impedance | 50 Ω | |
Max. Input Power | 50 W | |
Mechanical Specifications | ||
Connector | SMA Male | |
Dimensions(mm) | Ø63x240 | |
Weight(kg) | 1.0 | |
Radome Material | UV-PVC | |
Operating Temperature | -40°C to +65 °C | |
Mounting Pole(mm) | Ø38-Ø52 | |
Horizontal | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px