









Dawn Communication., Co. Ltd
Electrical Specifications | ||||||
FrequencyRange(MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 |
Gain(dBi) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.8 |
Polarization | Linear Horizontal for Each Radiator | |||||
Isolation(dB) | >12 | >15 | >17 | >20 | >22 | >25 |
PIM, 3rd Order, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | |||||
Horizontal Beamwidth | 360° | |||||
Vertical Beamwidth | 110° | 90° | 82° | 46° | 38° | 36° |
Input Impedance | 50 Ω | |||||
Max.Power | 50 W | |||||
Mechanical Specifications | ||||||
Connector | 4xN | 4.3-10 Female | |||||
Dimensions(mm) | Ø355x14 | |||||
Weight(kg) | 1.0 | |||||
Radome Material | ASA+PC | |||||
Operating Temperature | -40°C to +65 | |||||
Mounting | Ceiling Mount | |||||
Horizontal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz |
Model: QX-698-2700HH-4A-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 4.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.7 Polarization: Linear Horizontal for Each Radiator
MoreModel: QX-600-4000HH-4A-LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz, 3300-4000MHz Gain: 2.5dBi, 4.0dBi, 5.5dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.0, ≤1.8, ≤1.7, ≤1.7 Polarization: Linear Horizontal for Each Radiator
MoreModel: QX-698-2700S-3B- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
MoreModel: QX-600-4000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz Gain: 2.0dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
MoreModel: QX-600-6000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
MoreModel: QX-698-2700-4A-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2170MHz Gain: 3.5dBi, 4.0dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Horizontal
MoreModel: QJ-698-2700-4M Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 2.0dBi, 4.0dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Vertical
MoreModel: DBDS-698-2700-11-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 8.0dBi, 9.0dBi VSWR: ≤2.0, ≤1.8 Polarization: Vertical
MoreModel: DBDS-617-3800-11-LP Freq: 617-698MHz, 698-960MHz, 1710-2700MHz. 3300-3800MHz Gain: 6.0dBi, 8.0dBi, 9.0dBi, 9.5dBi VSWR: ≤2.0, ≤2.0, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Vertical
MoreModel: QJ-698-2700-4A-LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 2.5dBi, 4.0dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Vertical
More