MIMO Outdoor Omni-Directional Pole Mount Antennas
Model: QJ-698-2700-6 Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 2.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.5, ≤2.0 Polarization: Vertical











Model: QJ-698-2700-6 Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 2.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.5, ≤2.0 Polarization: Vertical

Model: QX-698-2700S-3B- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-6000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-4000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz Gain: 2.0dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-698-2700S-3A- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-6000S-3A- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-4000S-3A- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz Gain: 2.0dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QJ-5000S-10 Freq: 5150-5850 MHz Gain: 10.0 dBi VSWR: ≤1.8 Polarization: Horizontal + Vertical

Model: QJ-2400S-5 Freq: 2400-2500 MHz Gain: 5.0 dBi VSWR: ≤2.0 Polarization: Horizontal + Vertical

Model: QJ-2400S-12 Freq: 2400-2500 MHz Gain: 12.0 dBi VSWR: ≤1.5 Polarization: Horizontal + Vertical

Model: QJ-2400S-10 Freq: 2400-2500 MHz Gain: 10.0 dBi VSWR: ≤1.5 Polarization: Horizontal + Vertical

Model: QJ-5000S-12 Freq: 5150-5850 MHz Gain: 12.0 dBi VSWR: ≤1.8 Polarization: Horizontal + Vertical
0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px