698-2700MHz MIMO 3dBi Indoor Omni Ceiling Mount Antennas
Model: QX-698-2700S-3B- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator











Model: QX-698-2700S-3B- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-6000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-4000S-3B- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz Gain: 2.0dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-698-2700S-3A- LP Freq: 698-960MHz, 1710-2700MHz Gain: 3.5dBi, 4.5dBi VSWR: ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-6000S-3A- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator

Model: QX-600-4000S-3A- LP Freq: 600-698MHz, 698-960MHz, 1710-2170MHz. 3300-4000MHz Gain: 2.0dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 5.0dBi VSWR: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Linear H | V for each Radiator
0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px