









Dawn Communication., Co. Ltd
Electrical Specifications | ||||
Frequency Range(MHz) | 380-520 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Gain(dBi) | 4.0±1 | 5.0±1 | 7.0±1 | 7.5±1 |
VSWR | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Polarization | Vertical | |||
PIM, 3rd Order, 2x2W(dBc) | ≤-140 | |||
Horizontal Beamwidth | 150° | 90° | 75° | 65° |
Vertical Beamwidth | 75° | 65° | 65° | 60° |
Input Impedance | 50 Ω | |||
Max. Input Power | 50 W | |||
Lightning Protection | DC Ground | |||
Mechanical Specifications | ||||
Connector | N | 4.3-10 Female | |||
Dimensions(mm) | 315x195x68 | |||
Weight(kg) | 0.5 | |||
Reflector Material | Aluminum | |||
Radome Material | ABS (UV Stabilized) | |||
Operating Temperature | -40°C to +65°C | |||
Model: QX-350-6000-3A-LP Freq: 350-520 MHz, 600-960 MHz, 1710-2700 MHz, 3300-4000 MHz, 4000-6000MHz Gain: 2.0±1 dBi, 2.0±1 dBi, 4.0±1 dBi, 5.0±1 dBi, 5.5±1 dBi VSWR: ≤2.0, ≤2.0, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8 Polarization: Horizontal
More